Thông số ngoại thất Honda HR-V 2025
Danh mục | HR-V G | HR-V L | HR-V e:HEV RS |
Chiều dài | 4347 mm | 4347 mm | 4385 mm |
Chiều rộng | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm |
Chiều cao | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm |
Chiều dài cơ sở | 2610 mm | 2610 mm | 2610 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 196 mm | 196 mm | 196 mm |
Cỡ lốp | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R18 |
Kích thước mâm xe | 17 inch | 17 inch | 18 inch |
Trọng lượng xe | 1404 kg | 1404 kg | 1404 kg |
Dung tích bình nhiên liệu | 40 lít | 40 lít | 40 lít |
Đèn chiếu xa | LED, tự động bật/tắt, tự động điêu chỉnh đèn chiếu chiếu xa thích ứng | LED, tự động bật/tắt, tự động điêu chỉnh đèn chiếu chiếu xa thích ứng | LED, tự động bật/tắt, tự động điêu chỉnh đèn chiếu chiếu xa thích ứng |
Đèn chiếu gần | LED, tự động bật/tắt, tự động điêu chỉnh đèn chiếu chiếu xa thích ứng | LED, tự động bật/tắt, tự động điêu chỉnh đèn chiếu chiếu xa thích ứng | LED, tự động bật/tắt, tự động điêu chỉnh đèn chiếu chiếu xa thích ứng |
Đèn sương mù | LED | LED | LED |
Thông số nội thất Honda HR-V 2025
Danh mục | HR-V G | HR-V L | HR-V e:HEV RS |
Số chỗ ngồi | 05 | 05 | 05 |
Màu nội thất | Đen | Đen | Đen |
Bọc ghế | Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp |
Ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Vô lăng | Điều chỉnh 4 hướng | Điều chỉnh 4 hướng | Điều chỉnh 4 hướng |
Màn hình thông tin | TFT 4.2 inch | TFT 4.2 inch | Digital 7 inch |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
Hệ thống kế nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Hỗ trợ kết nối Apple Carplay không dây | Có | Có | Có |
Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng độc lập |
Cửa gió điều hoa hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Cổng sạc | 2 cổng Type C | 2 cổng Type C | 2 cổng Type C |
Cốp sau chỉnh điện | Không | Có | Có |